| Kota Tangerang | ||
|---|---|---|
| Kota di Indonesia | ||
Balai Kota Tangerang |
||
|
||
| Semboyan: Bhakti Karya Adhi Kertarahardja | ||
![]() Peta lokasi Kota Tangerang |
||
|
|
||
| Koordinat: 6°10′41,9″LU 106°37′54,8″BT | ||
| Negara | ||
| Provinsi | Banten | |
| Hari jadi | 28 Februari 1993 | |
| Dasar hukum | UU No. 2/1993 | |
| Pemerintahan | ||
| • Wali Kota | H. Arief Rachadiono Wismansyah, B.Sc., M.Kes. | |
| • Wakil Wali Kota | Drs. H. Sachrudin | |
| Area | ||
| • Total | 164.54 km2 (63.53 mil²) | |
| Peringkat luas | 39 | |
| Populasi (2010)[1] | ||
| • Total | 1.798.601 | |
| • Peringkat | 6 | |
| • Kepadatan | 11,000/km2 (28,000/sq mi) | |
| • Peringkat | 12 | |
| Demografi | ||
| • Suku bangsa | Sunda,Banten,Betawi,Jawa | |
| • Agama | Islam,konghucu,kristen | |
| • Bahasa | Indonesia, Sunda, Banten, Betawi,dll | |
| Zona waktu | WIB (UTC+7) | |
| Kode telepon | 021 | |
| Kecamatan | 13 | |
| Kelurahan | 104 | |
| Flora | - | |
| Fauna | Kowak-malam abu | |
| Situs web | www.tangerangkota.go.id | |







0 comments:
Post a Comment